В квартире или небольшом офисе важно, чтобы кондиционер был не только функциональным, но и простым в управлении. Ballu Voyager BSV-09HN8 — настенная сплит-система, рассчитанная на помещения до 28 м². Она охлаждает, обогревает, осушает и вентилирует воздух, а благодаря функции iFeel поддерживает заданную температуру именно там, где находится пульт.
Управляется кондиционер с пульта: можно задавать таймеры, выбирать одну из 5 скоростей вентилятора, менять направление воздушного потока (вертикально и горизонтально). Есть режим интенсивного охлаждения, ночной режим SLEEP, автоочистка и функция «тёплый старт». Система запоминает настройки после отключения питания и автоматически перезапускается в прежнем режиме.
Предусмотрена возможность подключения дополнительного Wi-Fi-модуля для управления через приложение Hommyn и голосовых помощников Алису, Марусю и Салют. Фильтр предварительной очистки задерживает крупные частицы пыли.
| Бренд | Ballu |
|---|---|
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Серия | Voyager |
| Макс. поддерживаемая температура | 33 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Класс энергоэффективности | A |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Макс. расход воздуха | 450 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
| Мин. производительность обогрева | 2,64 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.49 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 8 500 BTU |
| Площадь помещения | 28 м2 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Потребляемая мощность при обогреве | 734 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 775 Вт |
| Работает с Салют | Да |
| Страна-изготовитель | КНР |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Макс. производительность обогрева | 2,64 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.49 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.64 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.49 кВт |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 6.5 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 33.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.459 м |
| Высота внутр. блока | 0.255 м |
| Глубина внешнего блока | 0.276 м |
| Глубина внутр. блока | 0.19 м |
| Индикация режимов работы | Да |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
| Ширина внешнего блока | 0.712 м |
| Ширина внутр. блока | 0.698 м |
| Таймер на включение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Подсветка пульта | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Хладагент | R32 |
Отзывов пока нет — будьте первым.